31.03.2012 Tarihi İtibariyle
BÜTÇE GİDERLERİ
 
SAYMANLIĞIN ADI HARCAMALAR TOPLAMI
OCAK 2012
HARCAMALAR TOPLAMI
OCAK 2011
28100 Muhasebe Müdürlüğü 93.932.723,70 85.003.306,69
28101 Alucra Malmüdürlüğü 3.070.631,27 2.841.816,92
28102 Bulancak Malmüdürlüğü 15.094.777,18 13.687.468,74
28114 Çamoluk Malmüdürlüğü 1.083.771,32 1.089.173,43
28112 Çanakçı Malmüdürlüğü 1.687.991,91 1.670.083,37
28103 Dereli Malmüdürlüğü 4.864.157,13 4.292.910,48
28115 Doğankent Malmüdürlüğü 1.608.579,52 1.400.667,50
28104 Espiye Malmüdürlüğü 7.776.137,25 6.802.828,99
28105 Eynesil Malmüdürlüğü 3.312.556,31 3.395.676,53
28106 Görele Malmüdürlüğü 9.047.600,15 7.889.707,59
28113 Güce Malmüdürlüğü 1.911.594,64 1.869.837,99
28107 Keşap Malmüdürlüğü 4.834.832,18 4.563.472,37
28110 Piraziz Malmüdürlüğü 4.457.523,91 4.176.646,45
28108 Şebinkarahisar Malmüdürlüğü 7.163.171,12 6.233.386,88
28109 Tirebolu Malmüdürlüğü 8.882.900,94 7.633.104,78
28111 Yağlıdere Malmüdürlüğü 3.225.574,52 3.352.187,14
28260 Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü 7.268.945,69 8.777.203,99
28261 Bulancak Vergi Dairesi Müdürlüğü 1.847.019,62 1.226.803,55
TOPLAM              : 181.070.488,36 165.906.283,39