| GİRESUN DEFTERDARLIĞI GENEL KADRO İCMAL CETVELİ | |||||||||||||
| 31.03.2012 Tarihi İtibariyle | |||||||||||||
| MEVCUT KADRO | DOLU | BOŞ | BOŞ %'Sİ | ||||||||||
| BAKANLIK ATAMALI | 58 | 41 | 17 | %29 | |||||||||
| VALİLİK ATAMALI | 355 | 273 | 82 | %23 | |||||||||
![]() ![]()
|
413 | 314 | 99 | %24 | |||||||||
| BAKANLI | VALİLİK | ||||||||||||
| 41 | 273 | DOLU | BOŞ | ||||||||||
| 314 | 99 | ||||||||||||
| ÖĞRENİM BAZINDA KADRO İCMALİ | |||||||||||||
| YÜKSEK OKUL | LİSE VE DENGİ | ORTAOKUL | İLKOKUL | TOPLAM | |||||||||
|
77 | 6 | 0 | 314 | |||||||||
| YÜKSEK OKUL |
LİSE VE DENGİ |
ORTAOKUL | |||||||||||
| 231 | 77 | 6 | |||||||||||
| CİNSİYET BAZINDA KADRO İCMALİ | |||||||||||||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | KADIN ORANI | ERKEK ORANI | |||||||||
|
219 | 314 | %30 | %70 | |||||||||
| KADIN | ERKEK | ||||||||||||
| 95 | 219 | ||||||||||||